أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة عن الفترة (من يوليو 2023 إلى ديسمبر 2023)، على النحو التالي:
| فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29 الموافق 2024/01/11. (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/01/09). |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 20060000 ريال |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 118000000 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.17 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | 2.23 في المائة |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1444-12-12 الموافق 2023-06-30 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1445-06-29 الموافق 2024-01-11 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. |











