أعلن البنك “السعودي الفرنسي” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 3,489 | 2,259 | 54.45 | 3,226 | 8.15 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 2,068 | 1,717 | 20.44 | 1,976 | 4.66 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 2,468 | 2,083 | 18.48 | 2,347 | 5.16 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,383 | 1,057 | 30.84 | 1,193 | 15.93 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,245 | 961 | 29.55 | 1,073 | 16.03 |
إجمالي الدخل الشامل | 812 | 160 | 407.5 | 913 | -11.06 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 345 | 348 | -0.86 | 431 | -19.95 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 740 | 678 | 9.14 | 724 | 2.21 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 9,712 | 5,658 | 71.65 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 5,967 | 4,648 | 28.38 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 7,133 | 5,774 | 23.54 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 3,776 | 2,960 | 27.57 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,395 | 2,672 | 27.06 |
إجمالي الدخل الشامل | 2,980 | 249 | 1,096.79 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 39,283 | 37,805 | 3.91 |
الموجودات | 249,862 | 231,659 | 7.86 |
الاستثمارات | 46,390 | 43,341 | 7.03 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 174,681 | 158,481 | 10.22 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,181 | 884 | 33.6 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,176 | 1,930 | 12.75 |
ودائع العملاء | 166,367 | 157,821 | 5.41 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.69 | 2.08 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الدخل والسبب الرئيس يعود إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.48 في المائة.
هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات الذي قابله انخفاضا جزئيا في صافي دخل الصرف الأجنبي و صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | ارتفع صافي الدخل وكان السبب الرئيس هو ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.16 في المائة وانخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.03 في المائة.
هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات إضافة إلى صافي دخل الصرف الأجنبي الذي قابله تعويضا جزئيا في صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.
الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف و المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية بينما هناك زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | ارتفع صافي الدخل والسبب الرئيس يعود إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات
بنسبة 23.54 في المائة الذي قابله ارتفاعا جزئيا في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 19.29 في المائة.
هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الأتعاب و العمولات وصافي دخل المتاجرة الذي قابله تعويضا جزئيا في صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.
هذا الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الذي قابله تعويضا جزئيا في مخصص انخفاض/ عكس في قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف/ تعديل أرقام مقارنة الفترة السابقة لتتوافق مع عرض أرقام الفترة الحالية. |
معلومات إضافية | تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة للفترة (معدل بتضمين تكلفة صكوك من الفئة 1) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بعد استثناء أسهم الخزينة.
تم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بإجمالي 5 مليارات ريال الذي تم تضمينه كجزء من إجمالي حقوق الملكية. |