أعلنت “الشركة المتقدمة للبتروكيماويات” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 594 | 657 | -9.59 | 582 | 2.06 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 122 | 89 | 37.08 | 125 | -2.4 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 80 | 55 | 45.45 | 82 | -2.44 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 45 | 27 | 66.67 | 60 | -25 |
إجمالي الدخل الشامل | -46 | -115 | -60 | 163 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,803 | 2,337 | -22.85 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 349 | 469 | -25.59 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 226 | 369 | -38.75 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 148 | 301 | -50.83 |
إجمالي الدخل الشامل | 137 | -22 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,207 | 3,240 | -1.02 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.57 | 1.16 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
يعود الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسة إلى الأسباب التالية:
– انخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32 و14 في المائة على التوالي.
– انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 54 في المائة.
– ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 1 في المائة.
ارتفاع صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي:
– انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 13 في المائة.
– تحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي إدفانسد في الربع الحالي مقارنة بحصة خسائر قدرها 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.