أعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 3,250 | 2,090 | 55.5 | 3,039 | 6.94 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 1,840 | 1,497 | 22.91 | 1,730 | 6.36 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 2,202 | 1,815 | 21.32 | 2,088 | 5.46 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,246 | 1,068 | 16.67 | 1,163 | 7.14 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,076 | 921 | 16.83 | 986 | 9.13 |
اجمالي الدخل الشامل | 922 | 721 | 27.88 | 1,066 | -13.51 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 244 | 173 | 41.04 | 268 | -8.96 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 723 | 596 | 21.31 | 674 | 7.27 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 9,114 | 5,136 | 77.45 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 5,303 | 3,991 | 32.87 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 6,471 | 4,944 | 30.89 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 3,642 | 2,680 | 35.9 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,130 | 2,280 | 37.28 |
اجمالي الدخل الشامل | 3,125 | 2,014 | 55.16 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 33,732 | 31,749 | 6.25 |
الموجودات | 218,190 | 207,266 | 5.27 |
الاستثمارات | 46,329 | 40,929 | 13.19 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 149,372 | 145,475 | 2.68 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 810 | 610 | 32.79 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,056 | 1,745 | 17.82 |
ودائع العملاء | 154,220 | 147,806 | 4.34 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.09 | 1.52 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات الأرباح وصافي دخل العمليات الأخرى.
وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وإيجار ومصاريف مباني مع انخفاض في صافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ خسائر من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.